Apartment Eiche |
|
65 qm,2-5 Pers.
Wohnraum incl.Küche, HD-Flat-TV, Radio, Internet,Terrasse.
Schlafzimmer 1: 1 Doppelbett + 1 Einzelbett, Schlafzimmer 2: 2 Einzelbetten,Turmbad mit DU/WC.
Haustiere auf Anfrage, Nichtraucher
ab 8 ÜN 79 €/Nacht
ab 7 ÜN 84 €/Nacht
ab 3 ÜN 99 €/Nacht
|
ab: 79.00 € pro ÜN |
Bettenanzahl: 5
|
schließe Belegungsplan
|
| Dezember 2025 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Januar 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Februar 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| März 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| April 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Mai 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Juni 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Juli 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| August 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| September 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Oktober 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| November 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| | |
|
Apartment Tanne |
|
40 qm, 2 Pers.
Wohnraum incl. Küche, Galerieschlafraum: 1 Doppelbett, Bad mit DU/WC
HD-Flat-TV, Internet, Radio, Balkon, Nichtraucher
ab 8 ÜN 49 €/Nacht
ab 7 ÜN 54 €/Nacht
ab 3 ÜN 69 €/Nacht
|
ab: 49.00 € pro ÜN |
Bettenanzahl: 2
|
schließe Belegungsplan
|
| Dezember 2025 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Januar 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Februar 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| März 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| April 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Mai 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Juni 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Juli 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| August 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| September 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Oktober 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| November 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| | |
|
Apartment Birke |
|
45 qm, 2-3 Pers. Wohnraum incl.Küche,separates Schlafzimmer: 1 Doppelbett und 1 Einzelbett,rundes Turmbad mit DU/WC, HD-Flat-TV, Radio, Internet, Nichtraucher.
ab 8 ÜN 59 €/Nacht
ab 4 ÜN 64 €/Nacht
ab 3 ÜN 79 €/Nacht
|
ab: 59.00 € pro ÜN |
Bettenanzahl: 3
|
schließe Belegungsplan
|
| Dezember 2025 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Januar 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Februar 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| März 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| April 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Mai 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Juni 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Juli 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| August 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| September 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Oktober 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| November 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| | |
|
Apartment Lärche |
|
50 qm, 2-4 Pers. Wohnraum incl. Küche,Galerieschlafzimmer: 1 Doppelbett, 2 Aufbettungen möglich, Bad mit DU/WC,
HD-Flat-TV, Radio, Internet, Balkon, Nichtraucher.
ab 8 ÜN 54 €/Nacht
ab 7 ÜN 59 €/Nacht
ab 3 ÜN 74 €/Nacht
Aufbettung: ab 10 €/Nacht/Pers. |
ab: 54.00 € pro ÜN |
Bettenanzahl: 2
|
schließe Belegungsplan
|
| Dezember 2025 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Januar 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Februar 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| März 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| April 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Mai 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Juni 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Juli 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| August 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| September 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Oktober 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| November 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| | |
|
Apartment Fichte |
|
65 qm, 3 Pers.
Wohnraum incl. Küche, Schlafzi Galerie: 1 Doppelbett + 1 Einzel, Bad mit DU/WC.
HD-Flat-TV, Radio, Internet,
ideal kombinierbar mit „Kiefer“ als
zusätzl.Schlafzi f.max. 6 Personen,2 Balkons, Nichtraucher
ab 8 ÜN 69 €/Nacht
ab 7 ÜN 74 €/Nacht
ab 3 ÜN 89 €/Nacht |
ab: 69.00 € pro ÜN |
Bettenanzahl: 3
|
schließe Belegungsplan
|
| Dezember 2025 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Januar 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Februar 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| März 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| April 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Mai 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Juni 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Juli 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| August 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| September 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Oktober 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| November 2026 | | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So | | | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| | |
|
Apartment Kiefer |
|
12 qm, max. 3 Pers.
Schlafzi: 1 Doppelstockbett/1 Einzelbett
Bad/DU/WC im EG.
