Statistik
| Allgemeines | Gemeinde Rosenthal-Bielatal | |
| . | Land: | Freistaat Sachsen |
| . | Landkreis: | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| . | Einwohner | 1521 Stand 31. Dezember 2024 |
| . | Fläche: | 46,46 qkm |
| . | Höchster Punkt: | 533 m |
| . | Tiefster Punkt: | 160 m |
| . | Telefonvorwahl: | 035033 |
| . | Postleitzahl: | 01824 |
| . | Partnerstädte: | Betzweiler-Wälde, Eitelborn, Jilove (CZ) |
|
. |
||
| Gemeindewappen | ![]() |
Im Gemeindewappen des Ortsteiles Bielatal befindet sich ein historischer Hochofen. Hier wurde vom 15. bis zum 18. Jahrhundert Eisenerz aus dem berggießhübler Revier verhüttet. |
| . | ![]() |
Der Ortsteil Rosenthal hat seit 1784 ein Gemeindewappen, welches in Bezugnahme auf den Ortsnamen einen Rosenstock darstellt. |



